Lisätiedot
| Paino | 0,046 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Takuu | 36kk |
| Toimitusaika | 99 päivää |
| Toimitusaika päivinä | 99 |
0,00 € (sis. alv25.5%)
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0BW on uusin toisen sukupolven QLC SSD -levy. Se tarjoaa runsaasti suorituskykyä ja kapasiteettia kustannustehokkaasti.
Lukunopeus (MBps) Kirjoitusnopeus (MBps) 4K satunnaisluku (1000 IOPS) 4k satunnaiskirjoitus (1000 IOPS) Kirjoituskestävyys (TBW)
Tuote poistunut valikoimasta.
| Paino | 0,046 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Takuu | 36kk |
| Toimitusaika | 99 päivää |
| Toimitusaika päivinä | 99 |
| Valmistaja | Samsung |
| Malli | 870 QVO |
| Kapasiteetti | 2000GB |
| Tyyppi | 2.5" |
| NAND Flash-tyyppi | V-NAND 4bit MLC |
| Kontrolleri | Samsung MKX |
| Koko (P x L x K) | 100 x 69,85 x 6,8mm |
| Paino | 46g |
| Väylä | SATA 6Gbps |
| Käyttölämpötila | 0 - 70 °C |
| Iskunkesto | 1500G/0,5ms |
| MTBF | 1.500.000 tuntia |
| Takuu | 3 vuotta |
| Suorituskyky | |
| Lukunopeus CDM (max MBps) | 560 |
| Kirjoitusnopeus CDM (max MBps) | 530 |
| 4K satunnaisluku CDM (K IOPS) | 98 |
| 4K satunnaiskirjoitus CDM (K IOPS) | 88 |
| TBW (TB) | 720 |
| Siirtonopeus (MBps) | |