Lisätiedot
| Paino | 0,1 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Takuu | 60kk |
| Toimitusaika | 99 päivää |
| Toimitusaika päivinä | 99 |
0,00 € (sis. alv25.5%)
Samsung PCIe 4.0 NVMe SSD 980 PRO MZ-V8P2T0BW antaa tehoa, jolla viet tietokoneen käytön seuraavalle tasolle. 980 PRO:n PCIe 4.0 -liitäntä merkitsee kaksinkertaista tiedonsiirtonopeutta PCIe 3.0 -liitäntään verrattuna. Taaksepäin yhteensopivuus PCIe 3.0:n kanssa lisää käyttömahdollisuuksia. 980 PRO:ssa on Samsungin oma Elpis Controller, joka varmistaa PCIe 4.0 SSD -liitännän optimoidun nopeuden. Lukunopeus on jopa 7 000 Mt/s, mikä on kaksi kertaa nopeampi kuin PCIe 3.0 SSD -levyillä ja 12,7 kertaa nopeampi kuin SATA SSD -levyillä. 980 PRO saavuttaa enimmäisnopeuden PCIe 4.0 -liitännällä ja nopeus voi vaihdella muissa ympäristöissä.
Tuote poistunut valikoimasta.
| Paino | 0,1 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Takuu | 60kk |
| Toimitusaika | 99 päivää |
| Toimitusaika päivinä | 99 |
| Valmistaja | Samsung |
| Malli | 980 PRO |
| Kapasiteetti | 2048GB |
| Tyyppi | M.2 2280 |
| NAND Flash-tyyppi | V-NAND MLC 3-bit |
| Koko (P x L x K) | 22,15 x 80,15 x 2,38mm |
| Paino | 9g |
| Väylä | PCIe Gen4.0x4 |
| Käyttölämpötila | 0 - 70 °C |
| Iskunkesto | 1500G/0,5ms |
| MTBF | 1.500.000 tuntia |
| Takuu | 5 vuotta |
| Suorituskyky | |
| Lukunopeus CDM (max MBps) | 7000 |
| Kirjoitusnopeus CDM (max MBps) | 5100 |
| 4K satunnaisluku CDM (K IOPS) | 1000 |
| 4K satunnaiskirjoitus CDM (K IOPS) | 1000 |
| TBW (TB) | 1200 |
| Siirtonopeus (MBps) | |