Lisätiedot
| Paino | 0,1 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Takuu | 60kk |
| Toimitusaika | 3 päivää |
| Toimitusaika päivinä | 3 |
0,00 € (sis. alv25.5%)
On aika ottaa kaikki irti tietokoneesi potentiaalista 980 MZ-V8V1T0BW mallin avulla. Riippumatta siitä tarvitsetko lisää sujuvuutta pelaamiseen vai tehoa vaativan grafiikan käsittelyyn työtehtävissäsi, 980 on erinomainen valinta. Se tarjoaa luokkansa parasta SSD-suorituskykyä, joka perustuu NVMe- ja PCIe 3.0 -tekniikkaan. 980 hyödyntää PCIe 3.0 -väylän tarjoamia nopeusetuja HMB-tekniikan ja merkittävästi parantuneen NVMe-tehokkuuden kautta. Rakenne ei sisällä DRAM-muistia ja levy tarjoaa erinomaista vastinetta rahoille sillä sen sekventiaaliset luku-/kirjoitusnopeudet ovat jopa 3 500/3 000 Mt/s* – yli 6,2 kertaa nopeampia kuin SATA SSD -levyillä.
Lukunopeus (MBps) Kirjoitusnopeus (MBps) 4K satunnaisluku (1000 IOPS) 4k satunnaiskirjoitus (1000 IOPS) Kirjoituskestävyys (TBW)
Tuote poistunut valikoimasta.
| Paino | 0,1 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Takuu | 60kk |
| Toimitusaika | 3 päivää |
| Toimitusaika päivinä | 3 |
| Valmistaja | Samsung |
| Malli | 980 |
| Kapasiteetti | 1024GB |
| Tyyppi | M.2 2280 |
| NAND Flash-tyyppi | V-NAND MLC 3-bit |
| Koko (P x L x K) | 22,15 x 80,15 x 2,38mm |
| Paino | 8g |
| Väylä | PCIe Gen3x4 |
| Käyttölämpötila | 0 - 70 °C |
| Iskunkesto | 1500G/0,5ms |
| MTBF | 1.500.000 tuntia |
| Takuu | 5 vuotta |
| Suorituskyky | |
| Lukunopeus CDM (max MBps) | 3500 |
| Kirjoitusnopeus CDM (max MBps) | 3000 |
| 4K satunnaisluku CDM (K IOPS) | 500 |
| 4K satunnaiskirjoitus CDM (K IOPS) | 480 |
| TBW (TB) | 600 |
| Siirtonopeus (MBps) | |