Lisätiedot
| Paino | 0,009 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Takuu | 60kk |
| Toimitusaika | 99 päivää |
| Toimitusaika päivinä | 99 |
0,00 € (sis. alv25.5%)
Tuote poistunut valikoimasta.
| Paino | 0,009 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Takuu | 60kk |
| Toimitusaika | 99 päivää |
| Toimitusaika päivinä | 99 |
| Valmistaja | Samsung |
| Malli | 990 EVO |
| Kapasiteetti | 1000GB |
| Tyyppi | M.2 2280 |
| NAND Flash-tyyppi | V-NAND TLC |
| Koko (P x L x K) | 22 x 80 x 2,38mm |
| Paino | 9g |
| Väylä | PCIe Gen4.0x4 / 5.0 x2 NVME 2.0 |
| Käyttölämpötila | 0 - 70 °C |
| Iskunkesto | 1500G/0,5ms |
| MTBF | 1.500.000 tuntia |
| Takuu | 5 vuotta |
| Suorituskyky | |
| Lukunopeus CDM (max MBps) | 5000 |
| Kirjoitusnopeus CDM (max MBps) | 4200 |
| 4K satunnaisluku CDM (K IOPS) | 680 |
| 4K satunnaiskirjoitus CDM (K IOPS) | 800 |
| TBW (TB) | 600 |
| Siirtonopeus (MBps) | |